Sitemap
View the sitemap for this website below, with links to each of the pages and brief descriptions of what to find in each section
Categories
- Colonials
- Half Cents
- Liberty Cap Half Cents
- Draped Bust Half Cents
- Classic Head Half Cents
- Braided Hair Half Cents
- Large Cents
- Flowing Hair Large Cents
- Draped Bust Cents
- Classic Head Cents
- Coronet Head Cents
- Braided Hair Cents
- Small Cents
- Flying Eagle Cents
- Indian Cents
- Lincoln Cents
- Two Cents
- Three Cents
- Three Cent Silvers
- Three Cent Nickels
- Nickels
- Shield Nickels
- Liberty Nickels
- Buffalo Nickels
- Half Dimes
- Half Disme
- Flowing Hair Half Dimes
- Draped Bust Half Dimes
- Capped Bust Half Dimes
- Liberty Seated Half Dimes
- Dimes
- Draped Bust Dimes
- Capped Bust Dimes
- Liberty Seated Dimes
- Barber Dimes
- Mercury Dimes
- Twenty Cents
- Quarters
- Draped Bust Quarters
- Capped Bust Quarters
- Liberty Seated Quarters
- Barber Quarters
- Standing Liberty Quarters
- Washington Quarters
- Half Dollars
- Flowing Hair Half Dollars
- Draped Bust Half Dollars
- Capped Bust Half Dollars
- Liberty Seated Half Dollars
- Barber Half Dollars
- Walking Liberty Half Dollars
- Dollars
- Flowing Hair Dollars
- Draped Bust Dollars
- Liberty Seated Dollars
- Trade Dollars
- Morgan Dollars
- Peace Dollars
- Gold Dollars
- Quarter Eagles
- Draped Bust $2.5
- Capped Bust $2.5
- Classic Head $2.5
- Liberty Head $2.5
- Indian $2.5
- Three-Dollar Gold
- Four-Dollar Gold
- Four-Dollar Stella
- Half Eagles
- Draped Bust $5
- Capped Bust $5
- Classic Head $5
- Liberty Head $5
- Indian $5
- Eagles
- Draped Bust $10
- Liberty Head $10
- Indian $10
- Double Eagles
- Liberty Head $20
- St. Gaudens $20
- Commemorative Silver
- Commemorative Gold
- Patterns
- Territorials
- Proof Gold
- 100 Greatest Coins
- Proof Sets
- CAC
Products
- 1921 PEACE $1, PEACE, SATIN FINISH PR64
- 1925-S PEACE $1 MS65
- 1926-S PEACE $1 MS66+
- 1928-S PEACE $1 MS65
- 1928-S PEACE $1 MS65
- 1928-S PEACE $1 MS65
- 1878-CC MORGAN S$1 MS67
- 1878-S MORGAN S$1 MS67
- 1879-CC MORGAN S$1, CAPPED DIE MS64
- 1879-CC MORGAN S$1, CAPPED DIE MS64+
- 1881 MORGAN S$1 MS65 DMPL
- 1881-CC MORGAN S$1 MS67+
- 1882 MORGAN S$1 MS67
- 1882 MORGAN S$1 PR67 Deep Cameo
- 1882-O/S MORGAN S$1, O/S STRONG MS65
- 1882-O/S MORGAN S$1, O/S STRONG MS65
- 1883 MORGAN S$1 MS66 DMPL
- 1884-S MORGAN S$1 MS63
- 1885-CC MORGAN S$1 MS67+
- 1886-O MORGAN S$1 MS64+
- 1886-O MORGAN S$1 MS65
- 1886-O MORGAN S$1 MS65
- 1889-CC MORGAN S$1 MS61
- 1889-CC MORGAN S$1 MS64 DMPL
- 1890 MORGAN S$1 MS65 DMPL
- 1890 MORGAN S$1 MS65 DMPL
- 1890-CC MORGAN S$1, TAILBAR MS65+
- 1890-O MORGAN S$1 MS65 DMPL
- 1892-O MORGAN S$1 MS66
- 1892-S MORGAN S$1 MS63+
- 1895 MORGAN S$1 PR67 Deep Cameo
- 1897 MORGAN S$1 MS66 DMPL
- 1897 MORGAN S$1 MS66 DMPL
- 1897-O MORGAN S$1 MS65
- 1903 MORGAN S$1 PR67+
- 1904 MORGAN S$1 PR67
- 1904-S MORGAN S$1 MS66
- 1934-D PEACE $1 MS66+
- 1840 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR65
- 1841 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO MS64
- 1841 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO MS64+
- 1842 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO MS64+
- 1842 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR65
- 1843 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO MS64
- 1844 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO MS63
- 1844 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO MS63
- 1844 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO MS64
- 1844 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR64+
- 1844 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR66 Cameo
- 1845 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR64
- 1846 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR64+
- 1847 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO MS65
- 1847 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO MS65
- 1849 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO MS64
- 1849 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR64
- 1852 LIBERTY SEATED S$1, RESTRIKE PR63
- 1854 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR64 Cameo
- 1854 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR65 Cameo
- 1855 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR66 Cameo
- 1856 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR65
- 1857 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR65
- 1859 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR65
- 1859-S LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO MS62
- 1861 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR66
- 1861 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO PR66
- 1864 LIBERTY SEATED S$1, NO MOTTO MS65
- 1866 LIBERTY SEATED S$1, MOTTO PR66+ Deep Cameo
- 1867 LIBERTY SEATED S$1, MOTTO MS65
- 1867 LIBERTY SEATED S$1, MOTTO PR65
- 1869 LIBERTY SEATED S$1, MOTTO PR66
- 1870 LIBERTY SEATED S$1, MOTTO PR67 Cameo
- 1870-S LIBERTY SEATED S$1, MOTTO XF40
- 1871 LIBERTY SEATED S$1, MOTTO MS64+
- 1871 LIBERTY SEATED S$1, MOTTO PR65
- 1872 LIBERTY SEATED S$1, MOTTO MS65
- 1872 LIBERTY SEATED S$1, MOTTO MS65
- 1873 LIBERTY SEATED S$1, MOTTO PR66 Cameo
- 1873 LIBERTY SEATED S$1, SEATED PR67+ Cameo
- 1838 S$1 J-84 RESTRIKE PR65
- 1838 S$1 J-84 RESTRIKE PR65
- 1796 DRAPED BUST $1, LARGE DATE, SM LET MS62
- 1797 DRAPED BUST $1, 9X7 LARGE LETTERS AU58
- 1797 DRAPED BUST 50C MS55+
- 1798 DRAPED BUST $1, KNOB 9, 4 VERTICAL LINES MS62
- 1798 DRAPED BUST $1, POINTED 9, 4 VERTICAL LINES MS62
- 1799/8 DRAPED BUST $1, 13 REVERSE STARS MS61
- 1799/8 DRAPED BUST S$1, 13 REVERSE STARS MS62
- 1802 DRAPED BUST $1 MS63+
- 1795 FLOWING HAIR $1, 2 LEAVES MS62
- 1853 SILVER 3CS MS67+
- 1857 SILVER 3CS PR65
- 1868 SILVER 3CS MS64+
- 1872 SILVER 3CS MS67
- 1873 TRADE T$1 MS65
- 1873 TRADE T$1 MS66
- 1875-S TRADE T$1 MS65+
- 1875-S/CC TRADE T$1, OVERMINTMARK MS64
- 1876-CC TRADE T$1 MS63
- 1877-CC TRADE T$1 MS64
- 1877-S TRADE T$1 MS65
- 1878 TRADE T$1 PR64+ Deep Cameo
- 1879 TRADE T$1 PR67 Cameo
- 1880 TRADE T$1 PR68 Cameo
- 1903 JEFFERSON G$1, LA PURCH-JEFFERSON PR67 Cameo
- 1903 JEFFERSON LA PURCHASE PR66+ Cameo
- 1915-S GOLD $50, PAN-PAC OCTAGONAL MS64
- 1915-S GOLD $50, PAN-PAC OCTAGONAL MS64
- 1915-S GOLD $50, PAN-PAC OCTAGONAL MS65
- 1915-S GOLD $50, PAN-PAC OCTAGONAL MS65
- 1915-S GOLD $50, PAN-PAC ROUND MS65
- 1652 OAK TREE 6 PENCE, 'IN' ON REVERSE AU55
- 1652 OAK TREE SHILLING, ANDO VARIETY MS61
- 1652 OAK TREE SHILLING, OAK TREE, IN AT BOTTOM AU50
- 1652 OAK TREE SHILLING, OAK TREE, IN AT BOTTOM AU58
- 1652 OAK TREE SHILLING, OAK TREE, IN AT BOTTOM MS61
- 1652 OAK TREE SHILLING, OAK TREE, IN AT BOTTOM MS62
- 1652 OAK TREE SHILLING, SPINY TREE AU55
- 1652 PINE TREE SCHILLING, LG PL, PELLETS MS62
- 1652 PINE TREE SCHILLING, PINE TR, LG PL, REV N MS61
- 1652 PINE TREE SHILLING, LG PL, NO PEL MS64
- 1652 PINE TREE SHILLING, N REVERSED, LGE PLANCHET MS64
- 1652 PINE TREE SHILLING, PINE TR, LG PL, PELLETS MS65
- 1652 PINE TREE SHILLING, PINE TR, LG PL, REV N MS64
- 1652 WILLOW TREE SHILLING VF35
- 1652 WILLOW TREE SHILNG XF40
- 1662 OAK TREE 2PENCE AU50
- 1760 VOCE POP, P AT FACE 1/2 P AU58 Brown
- 1776 CONTINENTAL $1, CURENCY, PEWTER MS63
- 1776 CONTINENTAL $1, CURENCY, PEWTER MS63
- 1776 CONTINENTAL $1, CURENCY, PEWTER MS63
- 1776 CONTINENTAL $1, PEWTER 'EG FECIT' MS64
- 1776 CONTINENTAL CURRENCY $1, CURENCY, PEWTER MS62
- 1776 COPPER NEW HAMPSHIRE MS10
- 1776 CURRENCY, PEWTER $1 AU58
- 1776 CURRENCY, PEWTER $1 MS64
- 1776 EG FECIT, PEWTER $1 MS65
- 1783 CHALMERS 3PENCE AU55
- 1783 CHALMERS 3PENCE AU58
- 1783 CHALMERS 3PENCE MS63
- 1783 CHALMERS, LARGE DATE 6PENCE XF40
- 1783 CHALMERS, LARGE DATE 6PENCE XF45
- 1783 CHALMERS, SHORT WORM SHILNG XF45
- 1785 IMMUNE COLUMBIA SILVER PATTERN, 13 STARS, REEDED EDGE VF35
- 1785 INIMICA TYRANNIS CONFEDERATIO, LARGE CIRCLE, LARGE STARS VF20
- 1786 COP PAT, EAGLE REV IMMCOL XF45 Brown
- 1786 COP PAT, SHIELD REV IMMCOL AU50 Brown
- 1787 EXCELSIOR, G CLINTON N YORK VF20 Brown
- 1787 MACHIN MILLS 1/2P MS62
- 1787 NOVA EBORAC COPPER, SMALL HEAD VF30 Brown
- 1787 NOVA EBORAC STD LEFT COPPER MS66 Brown
- 1787 NOVA EBORAC, LG HEAD COPPER MS63 Brown
- 1790 BALT, STANDISH BARRY 3PENCE AU55
- 1792 WASH GETZ, SM EAGLE CENT MS61 Brown
- 1792 WASH GETZ, SM EAGLE CENT MS62 Brown
- 1792 WASH, ROMAN HEAD CENT PR65 Brown
- 1792 WASH, ROMAN HEAD CENT PR65 Red Brown
- 1795 TALBOT/BLOF. MULE LONDON CENT MS66 Red Brown
- 1796 MYDDELTON TOKEN PR65 Brown
- 1796 MYDDELTON, SILVER TOKEN PR64
- 1796 MYDDELTON, SILVER TOKEN PR65
- 1797 NEW YORK THEATRE PENNY PR64+ Brown
- 1797 NEW YORK THEATRE PENNY PR65 Brown
- ALBANY D ABOVE PENNY AU50 Brown
- ALBANY D ABOVE PENNY VF35 Brown
- ALBANY NO D PENNY VF30 Brown
- ELEPHANT LONDON, SWORD IN 2ND 1/2 P VF25 Brown
- ELEPHANT LONDON, THIN 1/2 P MS65 Brown
- ELEPHANT LONDON, THIN 1/2 P MS65 Brown
- MARYLAND LORD BALTIMORE 4PENCE AU55
- MARYLAND LORD BALTIMORE 6PENCE AU53
- MARYLAND LORD BALTIMORE 6PENCE MS61
- MARYLAND LORD BALTIMORE SHILNG AU50
- MARYLAND LORD BALTIMORE SHILNG AU53
- N ENGLAND SHILNG VF30
- NEW YORKE BRASS TOKEN VF30
- NEW YORKE BRASS TOKEN VF35
- NEW YORKE BRASS TOKEN XF45
- NEW YORKE BRASS TOKEN XF45
- RI SHIP NO WREATH, BRASS TOKEN MS65
- ST PATRICK NEW JERSEY 1/2 P XF45 Brown
- ST PATRICK NEW JERSEY, SILVER FARTH AU55
- 1652 PINE TREE THREEPENCE, NO PELLETS AT TRUNK MS62
- 1793 CHAIN 1C, AMERICA MS62+ Brown
- 1795 LIBERTY CAP 1/2, LE PUNCTUATED DATE MS61 Brown
- 1806 DRAPED BUST 50C, KNOB 6, NO STEM F12
- 1807 DRAPED BUST 1C, S-271 COMET MS64 Brown
- 1811 CAPPED BUST 50C, SMALL 8 MS66+
- 1836 CAPPED BUST 50C, 50/00, LETTERED EDGE MS64+
- 1861 CONFEDERATE 1C RESTRIKE, COPPER PR64 Brown
- 1863 S$1 J-346 PR67 Red Brown
- 1863 SEATED $1 J-346 PR65+ Red Brown
- 1875 $20 J-1448 PR66 Brown
- 1876 $20 J-1493 PR66 Red Brown
- 1836 G$1 J-67 PR66+ Cameo
- 1839 GOBRECHT $1 J-104 RES PR65
- 1839 GOBRECHT $1 J-104 RES PR65
- 1839 GOBRECHT S$1 J-104RES, RESTRIKE PR64+
- 1839 GOBRECHT S$1 J-105, RESTRIKE PR64+
- 1839 GOBRECHT S$1 J-108 RESTRIKE PR64
- 1851 1C J-128b PR64+
- 1852 G$1 J-137 PR65
- 1852 G$1 J-138 THIN PR65
- 1852 G$1 J-141 PR66
- 1852 G$1 J-147 PR66 Red Brown
- 1852 G$1 J-147 PR66 Red Brown
- 1852 GOLD $1 J-145 THIN PR66+
- 1852 GOLD $1, J-145 THICK PR66
- 1852 RING $1, J-145 THICK PR67+
- 1858 25C J-221 PR66
- 1859 50C J-253 PR65+
- 1859 PAQUET 50C, J-249 PR63
- 1861 CONFEDERATE 1C, COPPER 1C MS62
- 1864 50C J-392 PR66+ Red Brown
- 1864 S$1 J-396 PR66
- 1865 $20 LIBERTY J-453 PR66 Brown
- 1866 25C J-537 PR65 Brown
- 1866 SEATED $1, J-541 PR65+ Brown
- 1867 $2 1/2 J-595 PR65 Red
- 1867 $2 1/2 J-595 PR66 Brown
- 1868 $2.5 ALUMINUM J-654 PR65 Cameo
- 1868 $3 J-655 PR64
- 1868 $5 J-656 PR65 Red Brown
- 1868 10C J-645 PR66 Brown
- 1868 10C J-647 PR66+
- 1868 10C J-647 PR67+
- 1869 10C J-716A PR65
- 1869 G$1 J-767 PR66+
- 1869 SEATED LIBERTY $1 J-764 PR66 Cameo
- 1870 25C J-889 PR66
- 1870 50C J-995 PR65
- 1870 LIBERTY $20 GILT J-1038, GILT PR64
- 1870 LIBERTY $5 GILT J-1032 PR64
- 1870 LONGACRE S$1 J-1017 PR66 Red Brown
- 1870 S$1 J-1018 PR67
- 1870 SEATED LIBERTY 50C, J-993 PR65+ Red Brown
- 1870 STANDARD $1, J-1001 PR64 Cameo
- 1871 $1 J-1137 PR66 Deep Cameo
- 1871 $20 J-1176 PR64 Red Brown
- 1871 LIBERTY $10, J-1173 PR67 Brown
- 1871 LONGACRE $1 J-1138C PR66 Red
- 1871 LONGACRE $1 J-1143 PR66 Cameo
- 1871 LONGACRE 25C J-1099, BASS PR66 Deep Cameo
- 1871 LONGACRE 50C, J-1114 PR67+ Cameo
- 1871 LONGACRE S$1, J-1144 PR65 Cameo
- 1871 S$1 J-1138C PR65 Brown
- 1871 S$1 J-1138C PR65 Brown
- 1871 S$1 J-1147 PR66 Brown
- 1871 S$1 J-1148 PR65 Red Brown
- 1871 S$1 J-1148 PR66 Red Brown
- 1871 STANDARD S$1, J-1124 PR66 Cameo
- 1871 T$1 J-1156 PR65+ Red
- 1872 25C J-1197 PR66 Cameo
- 1872 50C J-1201 PR67 Brown
- 1872 AMAZONIAN $10 J-1246 PR64 Brown
- 1872 LIBERTY $10 J-1248, COPPER PR67+ Red Brown
- 1872 LIBERTY HEAD $5 J-1243 PR67+ Brown
- 1872 S$1 J-1205 PR62
- 1872 SEATED LIBERTY $1, J-1210 PR66 RBCAM
- 1872 T$1 J-1214 PR65
- 1873 SEATED 50C J-1272 PR66 Red
- 1873 SEATED 50C J-1272 PR67 Brown
- 1874 G$1 J-1365 PR65 Brown
- 1874 LIBERTY $20 J-1381 PR66+ Brown
- 1875 20C J-1410 PR66
- 1875 20C J-1392 PR65
- 1875 25C J-1417 PR63 Cameo
- 1875 LIBERTY $2.5 J-1435, ALUMINUM PR66 Deep Cameo
- 1875 SAILOR HEAD $5 J-1439 GILT, J-1439 GILT PR65 GILT
- 1876 $20, J-1491 PR65 Brown
- 1876 SEATED 25C, J-1455 PR64+ Red Brown
- 1877 50C J-1505 PR64 Brown
- 1877 PATTERN HALF UNION $50, J-1547 GILT PR63
- 1877 S$1 J-1542 PR66 Brown
- 1878 - $5 J-1569 PR68 Brown
- 1878 $2.5 J-1567, J-1567 PR65 Red Brown
- 1878 $5 GILT J-1574 PR63
- 1878 $5 J-1568A PR66+ Red Brown
- 1878 $5 J-1574 PR67 Brown
- 1878 GILT $2.5 J-1567, J-1567 PR64
- 1878 LIBERTY HEAD $5 J-1576 PR66+ Brown
- 1878 MORGAN $1 J-1553, J-1553 PR65+ Red Brown
- 1878 STANDARD $1 J-1554b PR65+ Red Brown
- 1879 $1 J-1622 PR67 Cameo
- 1879 50C J-1601 PR65
- 1879 GOLOID METRIC $1 J-1632 PR66 Red
- 1879 GOLOID METRIC $1 J-1634 PR64+ Cameo
- 1879 METRIC S$1 J-1623 PR65 Red
- 1879 MORGAN S$1 J-1615 PR68 Cameo
- 1879 QUINTUPLE STELLA J-1644 PR66 Red Brown
- 1879 S$1 J-1629 PR69
- 1879 SCHOOLGIRL S$1, J-1608 PR65
- 1879 WASHLADY 10C, J-1584 PR67 Cameo
- 1879 WASHLADY 25C J-1591 PR67 Red Brown
- 1879 WASHLADY DESIGN S$1, J-1604 PR65 Red
- 1879 WASHLADY S$1 J-1603 PR66+
- 1879 WASHLADY S$1 J-1603 PR66+
- 1880 $5 J-1663 PR66 Red Brown
- 1880 GOLOID METRIC $1 J-1652 PR66+ Red
- 1880 GOLOID S$1 J-1650 PR65 Cameo
- 1880 GOLOID S$1 J-1650 PR65 Cameo
- 1880 INDIAN PRINCESS $3 MS65 Proof Like
- 1880 LIBERTY $5 J-1663 PR65 Brown
- 1880 S$1 J-1645 PR66
- 1882 SHIELD EARRING 25C J-1698 PR65 Cameo
- 1885 $3 J-1753 PR63
- 1885 $3 J-1753 PR64
- 1885 LIBERTY $10, J-1755 PR65 Cameo
- 1885 S$1 J-1747 PR66
- 1885 SNOWDEN DOLLAR J-1749 PR68 Cameo
- 1885 SNOWDEN S$1 J-1747 PR65+
- 1890 INDIAN 1C J-1758 MS64+
- 1849 MORMON GOLD (UTAH) $5, MORMON AU55
- 1849 REEDED EDGE NORRIS GN $5 MS61
- 1851 880 HUMBERT $50 LE AU53
- 1851 880 HUMBERT $50 LE AU55
- 1851 880 HUMBERT $50 LE MS61
- 1851 887 50 REVERSE HUMBERT $50 LE AU55
- 1851 HUMBERT $50, HUMBERT 880 THOUS AU55
- 1852 887 ASSAY $50 AU58
- 1855 WASS, MOLITOR & CO $50, WASS, MOLITOR & CO. XF40
- 1855 WASS, MOLITOR & CO $50, WASS, MOLITOR & CO. XF45
- 1855 WASS, MOLITOR & CO. $50 GOLD, WASS, MOLITOR & CO. AU50
- 1855 WASS, MOLITOR G$50, WASS, MOLITOR & CO. VF30
- C BECHTLER $2 1/2, 70 GRAINS 20 CARAT MS62
- C BECHTLER $5, 150 GRAINS, 20 CARAT MS61
- C BECHTLER G$1, N REVERSED MS63
- MINERS BANK $10, PLAIN BORDER AU58
- MINERS BANK $10, PLAIN BORDER AU58
- WASS MOL $20, SMALL HEAD AU50
- 1851-O LIBERTY HEAD $20 MS60
- 1852-O LIBERTY HEAD $20 MS61
- 1852-O LIBERTY HEAD $20 MS61
- 1853 LIBERTY HEAD $20 MS62
- 1853/2 LIBERTY HEAD $20, OVERDATE MS62
- 1856-S LIBERTY $20, FULL SERIF, BOLD S- SS CENTRAL AMERICA MS64
- 1857-O LIBERTY HEAD $20 AU58
- 1857-O LIBERTY HEAD $20 MS61
- 1858-O LIBERTY HEAD $20 MS61
- 1859-O LIBERTY HEAD $20 AU55
- 1859-S LIBERTY HEAD $20 MS61
- 1861-O LIBERTY HEAD $20 AU55
- 1861-O LIBERTY HEAD $20 AU55
- 1861-O LIBERTY HEAD $20 AU58
- 1861-S LIBERTY HEAD $20, PAQUET AU50
- 1861-S LIBERTY HEAD $20, PAQUET AU55
- 1862 LIBERTY HEAD $20 AU58
- 1862 LIBERTY HEAD $20 MS61
- 1863 LIBERTY HEAD $20 MS61
- 1863-S LIBERTY HEAD $20 MS62
- 1864 LIBERTY HEAD $20 MS61
- 1865 LIBERTY HEAD $20 MS65
- 1866 LIBERTY HEAD $20, MOTTO MS62
- 1866-S LIBERTY HEAD $20, MOTTO MS62+
- 1866-S LIBERTY HEAD $20, NO MOTTO AU55
- 1866-S LIBERTY HEAD $20, NO MOTTO AU58
- 1866-S LIBERTY HEAD $20, NO MOTTO AU58
- 1866-S LIBERTY HEAD $20, NO MOTTO AU58
- 1866-S LIBERTY HEAD $20, NO MOTTO AU58
- 1867 LIBERTY HEAD $20 MS63+
- 1867-S LIBERTY HEAD $20 MS62
- 1870-S LIBERTY HEAD $20 MS62+
- 1871-CC LIBERTY HEAD $20 AU53
- 1871-CC LIBERTY HEAD $20 AU53
- 1872 LIBERTY HEAD $20 MS63
- 1872-CC LIBERTY HEAD $20 AU58
- 1874-CC LIBERTY HEAD $20 MS61
- 1874-CC LIBERTY HEAD $20 MS61+
- 1876-CC LIBERTY HEAD $20 MS62
- 1878-CC LIBERTY HEAD $20 AU53
- 1880 LIBERTY HEAD $20 MS63
- 1881 LIBERTY HEAD $20 MS60
- 1882 LIBERTY HEAD $20 AU58
- 1883-CC LIBERTY HEAD $20 MS63
- 1883-S LIBERTY HEAD $20 MS64
- 1884-CC LIBERTY HEAD $20 MS63
- 1885 LIBERTY HEAD $20 AU58
- 1889-CC LIBERTY HEAD $20 MS63
- 1905 LIBERTY HEAD $20 MS64+
- 1905-S LIBERTY HEAD $20 MS65
- 1907 ST. GAUDENS $20, HIGH RELIEF-WIRE EDGE MS65
- 1908-S ST. GAUDENS $20 MS66
- 1908-S ST. GAUDENS $20 MS66
- 1909-D ST. GAUDENS $20 MS64+
- 1909-D ST. GAUDENS $20 MS64+
- 1909-D ST. GAUDENS $20 MS65
- 1910 ST. GAUDENS $20 PR66
- 1911 ST. GAUDENS $20 MS66
- 1913-S ST. GAUDENS $20 MS65
- 1924-S ST. GAUDENS $20 MS64
- 1924-S ST. GAUDENS $20 MS64
- 1924-S ST. GAUDENS $20 MS65
- 1925-D ST. GAUDENS $20 MS65
- 1927-S ST. GAUDENS $20 MS64
- 1929 ST. GAUDENS $20 MS65
- 1929 ST. GAUDENS $20 MS65
- 1931-D ST. GAUDENS $20 MS65
- 1795 DRAPED BUST $10, 13 LEAVES, SMALL EAGLE AU55
- 1795 DRAPED BUST $10, 13 LEAVES, SMALL EAGLE MS55
- 1795 DRAPED BUST $10, 13 LEAVES, SMALL EAGLE MS61
- 1797 DRAPED BUST $10, SMALL EAGLE AU58
- 1797 DRAPED BUST $10, SMALL EAGLE AU58
- 1799 DRAPED BUST $10, SMALL STARS OBVERSE MS64
- 1801 DRAPED BUST $10 MS63
- 1801 DRAPED BUST $10 MS63
- 1801 DRAPED BUST $10 MS63
- 1801 DRAPED BUST $10 MS64
- 1801 DRAPED BUST $10 MS64
- 1803 DRAPED BUST $10, 14 STAR REVERSE MS63
- 1803 DRAPED BUST $10, 14 STAR REVERSE MS64
- 1803 DRAPED BUST $10, EXTRA STAR MS64+
- 1804 DRAPED BUST $10, CROSS 4 MS61
- 1804 DRAPED BUST $10, CROSS 4 MS62+
- 1804 DRAPED BUST $10, CROSS 4 MS63+
- 1838 LIBERTY HEAD $10 AU55
- 1840 LIBERTY HEAD $10 MS61
- 1841 LIBERTY $10 AU58+
- 1843-O LIBERTY HEAD $10 MS60
- 1846 LIBERTY HEAD $10 MS61
- 1853/'2' LIBERTY HEAD $10, OVERDATE MS61
- 1854 LIBERTY HEAD $10 MS62+
- 1855 LIBERTY HEAD $10 MS62
- 1856 LIBERTY HEAD $10 MS63
- 1856-O LIBERTY HEAD $10 AU58
- 1858-S LIBERTY HEAD $10 AU58
- 1859 LIBERTY HEAD $10 MS62
- 1859-S LIBERTY HEAD $10 AU53
- 1859-S LIBERTY HEAD $10 AU55
- 1859-S LIBERTY HEAD $10 AU55
- 1860-S LIBERTY HEAD $10 AU55
- 1861-S LIBERTY HEAD $10 AU58
- 1861-S LIBERTY HEAD $10 AU58
- 1862-S LIBERTY HEAD $10 AU53
- 1863-S LIBERTY HEAD $10 AU53
- 1864 LIBERTY HEAD $10 AU55
- 1864 LIBERTY HEAD $10 PR65+ Deep Cameo
- 1864-S LIBERTY HEAD $10 XF45
- 1864-S LIBERTY HEAD $10 XF45
- 1865/INV 186-S LIBERTY HEAD $10, 865/INVERTED 186 AU55
- 1867-S LIBERTY HEAD $10 AU55
- 1867-S LIBERTY HEAD $10 AU55+
- 1868 LIBERTY HEAD $10 MS60
- 1868-S LIBERTY HEAD $10 AU58
- 1871-CC LIBERTY HEAD $10 AU53
- 1871-CC LIBERTY HEAD $10 AU58
- 1872-CC LIBERTY HEAD $10 AU50
- 1872-CC LIBERTY HEAD $10 XF40
- 1873 LIBERTY HEAD $10, CLOSED 3 AU55
- 1873 LIBERTY HEAD $10, CLOSED 3 AU55
- 1873 LIBERTY HEAD $10, CLOSED 3 XF40
- 1873-CC LIBERTY HEAD $10 MS53
- 1874-S LIBERTY HEAD $10 AU58
- 1876 LIBERTY HEAD $10 AU58
- 1876-S LIBERTY HEAD $10 AU55
- 1876-S LIBERTY HEAD $10 AU55
- 1877 LIBERTY HEAD $10 AU58
- 1877-S LIBERTY HEAD $10 AU58
- 1878 LIBERTY HEAD $10 MS65
- 1878-CC LIBERTY HEAD $10 AU53
- 1878-CC LIBERTY HEAD $10 AU53+
- 1878-S LIBERTY HEAD $10 MS61
- 1879-CC LIBERTY HEAD $10 AU53
- 1879-CC LIBERTY HEAD $10 AU55
- 1881-CC LIBERTY HEAD $10 MS62
- 1887 LIBERTY HEAD $10 PR66+ Deep Cameo
- 1891-CC LIBERTY HEAD $10 MS63
- 1893 LIBERTY HEAD $10 PR65+ Deep Cameo
- 1897 LIBERTY HEAD $10 PR66 Deep Cameo
- 1898 LIBERTY HEAD $10 PR66 Deep Cameo
- 1900 LIBERTY HEAD $10 PR65 Deep Cameo
- 1903 LIBERTY HEAD $10 PR65
- 1907 INDIAN $10, WIRE EDGE MS64
- 1907 INDIAN $10, WIRE EDGE MS65
- 1907 INDIAN $10, WIRE EDGE MS65
- 1907 INDIAN $10, WIRE EDGE MS66
- 1909-S INDIAN $10 MS65
- 1910 INDIAN $10 MS66+
- 1911 INDIAN $10 PR66
- 1911 INDIAN $10 PR66
- 1911-D INDIAN $10 MS64
- 1911-D INDIAN $10 MS64
- 1930-S INDIAN $10 MS65
- 1930-S INDIAN $10 MS65
- 1930-S INDIAN $10 MS65+
- 1795 DRAPED BUST $5, S/D MS62
- 1797/5 DRAPED BUST $5, LARGE EAGLE MS61
- 1798 DRAPED BUST $5, LARGE 8, 13 ST REV MS64+
- 1798 DRAPED BUST $5, SMALL 8 MS62
- 1799 DRAPED BUST $5, SMALL STARS REVERSE MS62
- 1803/2 DRAPED BUST $5, HERALDIC EAGLE MS66
